긍정 논리
- 선행 매출 성장 60.02%로 섹터 11.93%를 상회
- 선행 EPS 성장 162.06%
- EBITDA 마진 20.45%로 영업 수익성 확인
유니버스 밖 · 주변 레이더
Lumentum Holdings Inc. · Communications Equipment
현재 중소형 기술주 유니버스 범위 밖 · 기회 64 / 취약성 67 / 신뢰도 86
값·기준기간·섹터 중앙값·확인일을 함께 표시합니다.
| 지표 | 종목값 | 섹터 중앙값 | 해석 | 기간 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTM 매출 성장RAW | 68.98% | 11.39% | 섹터보다 57.59%p 높음 | TTM | 2026-07-13 |
| 선행 매출 성장RAW | 60.02% | 11.93% | 섹터보다 48.09%p 높음 | Forward | 2026-07-13 |
| 선행 EPS 성장RAW | 162.06% | 17.60% | 섹터보다 144.46%p 높음 | Forward | 2026-07-13 |
| Forward Non-GAAP P/ERAW | 97.51× | 25.05× | 섹터보다 289.3% 프리미엄 | Forward | 2026-07-13 |
| Forward PEGRAW | 0.70× | 1.36× | 섹터보다 48.5% 할인 | Forward | 2026-07-13 |
| Forward EV/SalesRAW | 20.90× | 3.49× | 섹터보다 498.9% 프리미엄 | Forward | 2026-07-13 |
| 매출총이익률RAW | 40.84% | 49.73% | 섹터보다 8.89%p 낮음 | TTM | 2026-07-13 |
| EBITDA 마진RAW | 20.45% | 12.03% | 섹터보다 8.42%p 높음 | TTM | 2026-07-13 |
| EPS 상향 수RAW | — 미수집 | — | 실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음 | Last 90 days | 2026-07-13 |
| EPS 하향 수RAW | — 미수집 | — | 실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음 | Last 90 days | 2026-07-13 |
높은 수치 자체보다 두 수치의 관계를 봅니다.
실적이 예상에 부합하는 것만으로는 멀티플을 방어하기 어려울 수 있다.
| Factor | 현재 | 이전 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 밸류에이션 | B+ | D | +7 |
| 성장 | A+ | A+ | +0 |
| 수익성 | C+ | C | +1 |
| 모멘텀 | A+ | A+ | +0 |
| 리비전 | A | A | +0 |
기회 산식 Inflection × 55% + Business Quality × 45%
취약성 산식 Expectation Risk × 80% + (100 - Evidence Confidence) × 20%
Summary가 없는 경우 제목 이상의 영향을 단정하지 않습니다.
수치 커버리지 10/13 (76.9%)