긍정 논리
- 선행 매출 성장 29.98%로 섹터 11.93%를 상회
- 최근 90일 EPS 순상향 +11
마진 전환 대기 · 관찰
MaxLinear, Inc. · Semiconductors
매출 성장 뒤의 마진 전환 확인이 핵심 · 기회 42 / 취약성 69 / 신뢰도 91
값·기준기간·섹터 중앙값·확인일을 함께 표시합니다.
| 지표 | 종목값 | 섹터 중앙값 | 해석 | 기간 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTM 매출 성장RAW | 40.89% | 11.39% | 섹터보다 29.50%p 높음 | TTM | 2026-07-13 |
| 선행 매출 성장RAW | 29.98% | 11.93% | 섹터보다 18.05%p 높음 | Forward | 2026-07-13 |
| 선행 EPS 성장RAW | — 미수집 | 17.60% | 실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음 | Forward | 2026-07-13 |
| Forward Non-GAAP P/ERAW | 68.26× | 25.05× | 섹터보다 172.5% 프리미엄 | Forward | 2026-07-13 |
| Forward PEGRAW | 0.77× | 1.36× | 섹터보다 43.4% 할인 | Forward | 2026-07-13 |
| Forward EV/SalesRAW | 12.58× | 3.49× | 섹터보다 260.5% 프리미엄 | Forward | 2026-07-13 |
| 매출총이익률RAW | 57.16% | 49.73% | 섹터보다 7.43%p 높음 | TTM | 2026-07-13 |
| EBITDA 마진RAW | -7.29% | 12.03% | 섹터보다 19.32%p 낮음 | TTM | 2026-07-13 |
| EPS 상향 수RAW | 11.00 | — | 절대값이며 섹터 비교자료 없음 | Last 90 days | 2026-07-13 |
| EPS 하향 수RAW | 0.00 | — | 절대값이며 섹터 비교자료 없음 | Last 90 days | 2026-07-13 |
높은 수치 자체보다 두 수치의 관계를 봅니다.
다음 실적에서 마진 개선이 없으면 성장의 질을 다시 평가해야 한다.
실적이 예상에 부합하는 것만으로는 멀티플을 방어하기 어려울 수 있다.
| Factor | 현재 | 이전 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 밸류에이션 | C- | B- | -3 |
| 성장 | A+ | A+ | +0 |
| 수익성 | D | D+ | -1 |
| 모멘텀 | A+ | B+ | +3 |
| 리비전 | A- | A+ | -2 |
기회 산식 Inflection × 55% + Business Quality × 45%
취약성 산식 Expectation Risk × 80% + (100 - Evidence Confidence) × 20%
Summary가 없는 경우 제목 이상의 영향을 단정하지 않습니다.
수치 커버리지 11/13 (84.6%)