긍정 논리
- 선행 매출 성장 23.37%로 섹터 11.93%를 상회
- 선행 EPS 성장 38.82%
- 최근 90일 EPS 순상향 +7
균형 있는 개선 · 심층 조사
Penguin Solutions, Inc. · Semiconductors
성장·수익성·가격의 균형이 상대적으로 양호 · 기회 69 / 취약성 30 / 신뢰도 70
값·기준기간·섹터 중앙값·확인일을 함께 표시합니다.
| 지표 | 종목값 | 섹터 중앙값 | 해석 | 기간 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTM 매출 성장RAW | 11.97% | 11.39% | 섹터보다 0.58%p 높음 | TTM | 2026-07-13 |
| 선행 매출 성장RAW | 23.37% | 11.93% | 섹터보다 11.44%p 높음 | Forward | 2026-07-13 |
| 선행 EPS 성장RAW | 38.82% | 17.60% | 섹터보다 21.22%p 높음 | Forward | 2026-07-13 |
| Forward Non-GAAP P/ERAW | 29.97× | 25.05× | 섹터보다 19.6% 프리미엄 | Forward | 2026-07-13 |
| Forward PEGRAW | — 미수집 | 1.36× | 실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음 | Forward | 2026-07-13 |
| Forward EV/SalesRAW | 2.55× | 3.49× | 섹터보다 26.9% 할인 | Forward | 2026-07-13 |
| 매출총이익률RAW | 27.92% | 49.73% | 섹터보다 21.81%p 낮음 | TTM | 2026-07-13 |
| EBITDA 마진RAW | 11.57% | 12.03% | 섹터보다 0.46%p 낮음 | TTM | 2026-07-13 |
| EPS 상향 수RAW | 7.00 | — | 절대값이며 섹터 비교자료 없음 | Last 90 days | 2026-07-13 |
| EPS 하향 수RAW | 0.00 | — | 절대값이며 섹터 비교자료 없음 | Last 90 days | 2026-07-13 |
높은 수치 자체보다 두 수치의 관계를 봅니다.
매출 확대가 주주가치로 이어지려면 총마진 구조가 먼저 개선돼야 한다.
| Factor | 현재 | 이전 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 밸류에이션 | C+ | B | -2 |
| 성장 | B | C- | +4 |
| 수익성 | D+ | C+ | -3 |
| 모멘텀 | A+ | B | +4 |
| 리비전 | A | A | +0 |
기회 산식 Inflection × 55% + Business Quality × 45%
취약성 산식 Expectation Risk × 80% + (100 - Evidence Confidence) × 20%
Summary가 없는 경우 제목 이상의 영향을 단정하지 않습니다.
뉴스 자료 미수집
분석 의견 미수집
수치 커버리지 11/13 (84.6%)