긍정 논리
- 확인된 긍정 근거가 부족합니다.
유니버스 밖 · 주변 레이더
Silicom Ltd. · Communications Equipment
현재 중소형 기술주 유니버스 범위 밖 · 기회 0 / 취약성 86 / 신뢰도 9
값·기준기간·섹터 중앙값·확인일을 함께 표시합니다.
| 지표 | 종목값 | 섹터 중앙값 | 해석 | 기간 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTM 매출 성장RAW | — 미수집 | — | 실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음 | TTM | 미수집 |
| 선행 매출 성장RAW | — 미수집 | — | 실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음 | Forward | 미수집 |
| 선행 EPS 성장RAW | — 미수집 | — | 실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음 | Forward | 미수집 |
| Forward Non-GAAP P/ERAW | — 미수집 | — | 실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음 | Forward | 미수집 |
| Forward PEGRAW | — 미수집 | — | 실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음 | Forward | 미수집 |
| Forward EV/SalesRAW | — 미수집 | — | 실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음 | Forward | 미수집 |
| 매출총이익률RAW | — 미수집 | — | 실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음 | TTM | 미수집 |
| EBITDA 마진RAW | — 미수집 | — | 실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음 | TTM | 미수집 |
| EPS 상향 수RAW | — 미수집 | — | 실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음 | Last 90 days | 미수집 |
| EPS 하향 수RAW | — 미수집 | — | 실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음 | Last 90 days | 미수집 |
높은 수치 자체보다 두 수치의 관계를 봅니다.
서로 충돌하는 핵심 수치가 아직 충분하지 않습니다.
| Factor | 현재 | 이전 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 밸류에이션 | 미수집 | 미수집 | — |
| 성장 | 미수집 | 미수집 | — |
| 수익성 | 미수집 | 미수집 | — |
| 모멘텀 | 미수집 | 미수집 | — |
| 리비전 | 미수집 | 미수집 | — |
기회 산식 Inflection × 55% + Business Quality × 45%
취약성 산식 Expectation Risk × 80% + (100 - Evidence Confidence) × 20%
Summary가 없는 경우 제목 이상의 영향을 단정하지 않습니다.
뉴스 자료 미수집
분석 의견 미수집
수치 커버리지 2/13 (15.4%)